家の前に自転車

傷病手当金

標準報酬月額表(平成29年4月~協会けんぽ・東京都)

投稿日:2017年5月19日 更新日:

使い方:給与明細を見て健康保険料や介護保険料の控除額を探します。その金額を健康保険料の欄から探し当てはまる、もしくは最も近い金額の列の左端に標準報酬月額がありますので、その額がご自身の標準報酬月額だと推定できます。

※介護保険料は40歳以上からですので、40歳未満の場合は健康保険料のみを確認してください。

標準報酬 報酬月額 健康保険料
等級 月額 以上 未満 健康保険 介護保険 健保+介護
1 58,000 63,000 2,874 478 3,352
2 68,000 63,000 73,000 3,369 561 3,930
3 78,000 73,000 83,000 3,865 643 4,508
4 88,000 83,000 93,000 4,360 726 5,086
5 98,000 93,000 101,000 4,856 808 5,664
6 104,000 101,000 107,000 5,153 858 6,011
7 110,000 107,000 114,000 5,450 908 6,358
8 118,000 114,000 122,000 5,847 973 6,820
9 126,000 122,000 130,000 6,243 1,040 7,283
10 134,000 130,000 138,000 6,640 1,105 7,745
11 142,000 138,000 146,000 7,036 1,172 8,208
12 150,000 146,000 155,000 7,432 1,238 8,670
13 160,000 155,000 165,000 7,928 1,320 9,248
14 170,000 165,000 175,000 8,423 1,403 9,826
15 180,000 175,000 185,000 8,919 1,485 10,404
16 190,000 185,000 195,000 9,414 1,568 10,982
17 200,000 195,000 210,000 9,910 1,650 11,560
18 220,000 210,000 230,000 10,901 1,815 12,716
19 240,000 230,000 250,000 11,892 1,980 13,872
20 260,000 250,000 270,000 12,883 2,145 15,028
21 280,000 270,000 290,000 13,874 2,310 16,184
22 300,000 290,000 310,000 14,865 2,475 17,340
23 320,000 310,000 330,000 15,856 2,640 18,496
24 340,000 330,000 350,000 16,847 2,805 19,652
25 360,000 350,000 370,000 17,838 2,970 20,808
26 380,000 370,000 395,000 18,829 3,135 21,964
27 410,000 395,000 425,000 20,315 3,383 23,698
28 440,000 425,000 455,000 21,802 3,630 25,432
29 470,000 455,000 485,000 23,288 3,878 27,166
30 500,000 485,000 515,000 24,775 4,125 28,900
31 530,000 515,000 545,000 26,261 4,373 30,634
32 560,000 545,000 575,000 27,748 4,620 32,368
33 590,000 575,000 605,000 29,234 4,868 34,102
34 620,000 605,000 635,000 30,721 5,115 35,836
35 650,000 635,000 665,000 32,207 5,363 37,570
36 680,000 665,000 695,000 33,694 5,610 39,304
37 710,000 695,000 730,000 35,180 5,858 41,038
38 750,000 730,000 770,000 37,162 6,188 43,350
39 790,000 770,000 810,000 39,144 6,518 45,662
40 830,000 810,000 855,000 41,126 6,848 47,974
41 880,000 855,000 905,000 43,604 7,260 50,864
42 930,000 905,000 955,000 46,081 7,673 53,754
43 980,000 955,000 1,005,000 48,559 8,085 56,644
44 1,030,000 1,005,000 1,055,000 51,036 8,498 59,534
45 1,090,000 1,055,000 1,115,000 54,009 8,993 63,002
46 1,150,000 1,115,000 1,175,000 56,982 9,488 66,470
47 1,210,000 1,175,000 1,235,000 59,955 9,983 69,938
48 1,270,000 1,235,000 1,295,000 62,928 10,478 73,406
49 1,330,000 1,295,000 1,355,000 65,901 10,973 76,874
50 1,390,000 1,355,000 68,874 11,468 80,342

-傷病手当金

Copyright© 傷病手当金.NET , 2024 AllRights Reserved.